|
■ FRP防水とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液状の軟質不飽和ポリエステル樹脂にガラスマットや不織布などの補強材を組み込み、下地に塗布・硬化させることで積層強化された被覆防水層を形成するものです。他の塗膜防水材と同様に、現場で塗布することにより常温で反応硬化して一体となった防水層を形成します。 FRP防水は従来の防水材にない強度、耐久性を有していることから多くの分野で使用されています。 また最近では、ウレタン/FRP複合防水工法が実績を伸ばしており、駐車場防水など、ウレタンの柔軟性とFRPの強靭さという両者の特長を生かした用途に適用されています。 FRP防水の用途、適用部位及び対応するポリルーフ防水工法についてはこちらをご参照下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ FRP防水の一般的特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.露出仕様で防水層上の通常の歩行が可能である。 2.速硬化タイプなので、1日で施工を完了させることも可能である。 3.耐磨耗性に優れ、駐車場への適応性に優れる。 4.耐根性、耐土壌性に優れており、屋上緑化防水に最適である。 5.耐水・耐薬品性に優れているため、薬品槽、下水道施設など耐蝕性を要求される分野にも使用される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ FRP防水の標準化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 日本建築学会「FRP防水工事施工指針(案)」 (社)日本建築学会(2000年7月) ■ 日本建築学会「建築工事標準仕様書(JASS8防水工事) (社)日本建築学会(2008年2月) ■ 住宅保証機構「性能保証住宅標準仕様書」 (財)住宅保証機構 (平成16年) ■ FRP防水材工業会「木造住宅バルコニーFRP防水施工標準仕様書」 FRP防水材工業会(2005年) ■ 技能検定(厚生労働省技能士) (防水施工・FRP防水工事作業として平成13年度より実施) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ FRP防水の施工実績 (FRP防水材工業会の集計による調査結果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ホーム |