
FRPをメインとした高耐水・耐久性と耐薬品性の優れた性能で、用途に適した工法設計により安定した品質を標準化しました。
また、施工環境へ配慮すべく「低臭気」「弱溶剤化」を実現。日本下水道事業団の「コンクリート防食指針に基づく各種試験」の規格に適合しております。






| 工法 | 用途・適合 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防食床 | 防液堤 | ピット | 鋼製タンク | |||||||
| 一般貯水槽 | 軽防食 | 中防食 | 重防食 | |||||||
| 食品工場 鍍金工場 など |
プラント 各種工場 など |
雨水貯留槽 など |
薬品槽、汚水処理施設、 廃液汚水槽、排水槽など |
高温槽 | 重油タンク 消化槽 など |
|||||
| - | - | A種適合 | B種適合 | C種適合 | D種適合 | - | - | |||
| Vシリーズ | V-1 | FRP | ○ | ○ | ◎ | |||||
| V-2 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| VFシリーズ | VF-1 | ◎ | ◎ | |||||||
| VF-2 | ◎ | ◎ | ||||||||
| VF-2U | ◎ | ◎ | ||||||||
| NSシリーズ | NS-1 | 環境配慮型 FRP |
○ | ○ | ◎ | |||||
| NS-2 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| VLシリーズ | VL-5 | FRP | ◎ | |||||||
| FAシリーズ | FA | フレーク | ◎ | |||||||
| EFシリーズ | EF-1 | エポキシ FRP複合 |
○ (意匠性重視) |
○ | ||||||
| EF-1NE | エポキシ 環境配慮型 FRP複合 |
○ (意匠性重視) |
○ | |||||||
| NCシリーズ | NC-1C | エポキシ | ○ | |||||||
| NC-1D | ○ | |||||||||
| EPシリーズ | EP-1A | ◎ | ||||||||
| EP-2A | ◎ | |||||||||
| EP-1B | ○ | |||||||||
| EP-2B | ○ | |||||||||
| EP-1C | ○ | ○ | ||||||||
| EP-2C | ○ | ○ | ||||||||
| EP-1D | ○ | ○ | ||||||||
| EP-2D | ○ | ○ | ||||||||
※ 工法の選定については、係員までご相談下さい。